GP-45(55)D Series
This series includes the A type cylindrical grinder with automatic hydraulic wheelhead infeed, and the ND type CNC cylindrical grinder with 1-axis CNC. Table feed is hydraulic.
The ND2 type is a CNC cylindrical grinder with simultaneous 2-axis control of the plain wheelhead (X-axis) and table traverse (Z-axis) type.

The ND2 type is a CNC cylindrical grinder with simultaneous 2-axis control of the plain wheelhead (X-axis) and table traverse (Z-axis) type.

| Model (Cylindrical Grinder) | Swing over table | Center - distance | Wheel infeed |
|---|---|---|---|
| GP-45DŽ¥100A | Φ450mm | 1,000mm | Hyd.auto. |
| GP-45DŽ¥150A | Φ450mm | 1,500mm | Hyd.auto. |
| GP-45DŽ¥220A | Φ450mm | 2,200mm | Hyd.auto. |
| GP-45DŽ¥300A | Φ450mm | 3,000mm | Hyd.auto. |
| GP-45DŽ¥400A | Φ450mm | 4,000mm | Hyd.auto. |
| GP-45DŽ¥500A | Φ450mm | 5,000mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥100A | Φ550mm | 1,000mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥150A | Φ550mm | 1,500mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥220A | Φ550mm | 2,200mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥300A | Φ550mm | 3,000mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥400A | Φ550mm | 4,000mm | Hyd.auto. |
| GP-55DŽ¥500A | Φ550mm | 5,000mm | Hyd.auto. |
| Model (CNC Cylindrical Grinder) | Swing over table | Center - distance | Controlled axis |
|---|---|---|---|
| GP-45DŽ¥100ND | Φ450mm | 1,000mm | X |
| GP-45DŽ¥150ND | Φ450mm | 1,500mm | X |
| GP-45DŽ¥220ND | Φ450mm | 2,200mm | X |
| GP-45DŽ¥300ND | Φ450mm | 3,000mm | X |
| GP-45DŽ¥400ND | Φ450mm | 4,000mm | X |
| GP-45DŽ¥500ND | Φ450mm | 5,000mm | X |
| GP-45DŽ¥100ND2 | Φ450mm | 1,000mm | X, Z |
| GP-45DŽ¥150ND2 | Φ450mm | 1,500mm | X, Z |
| GP-45DŽ¥220ND2 | Φ450mm | 2,200mm | X, Z |
| GP-45DŽ¥300ND2 | Φ450mm | 3,000mm | X, Z |
| GP-45DŽ¥400ND2 | Φ450mm | 4,000mm | X, Z |
| GP-45DŽ¥500ND2 | Φ450mm | 5,000mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥100ND | Φ550mm | 1,000mm | X |
| GP-55DŽ¥150ND | Φ550mm | 1,500mm | X |
| GP-55DŽ¥220ND | Φ550mm | 2,200mm | X |
| GP-55DŽ¥300ND | Φ550mm | 3,000mm | X |
| GP-55DŽ¥400ND | Φ550mm | 4,000mm | X |
| GP-55DŽ¥500ND | Φ550mm | 5,000mm | X |
| GP-55DŽ¥100ND2 | Φ550mm | 1,000mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥150ND2 | Φ550mm | 1,500mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥220ND2 | Φ550mm | 2,200mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥300ND2 | Φ550mm | 3,000mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥400ND2 | Φ550mm | 4,000mm | X, Z |
| GP-55DŽ¥500ND2 | Φ550mm | 5,000mm | X, Z |
| Wheel size (O.D.×W×I.D.) | Φ610x75xΦ254mm | |
|---|---|---|
| Wheel peripheral speed | 33m/sec | |
| Maximum grinding diameter | GP-45D series | Φ430mm |
| GP-55D series | Φ530mm | |
| Max. workpiece mass (when using both centers) | M/C of center- distance 1,000mm | 650kg |
| M/C of center- distance over 1,500mm | 1,000kg | |
| Optional specifications |
| Ž¥ Foundation parts Ž¥ Machine full cover Ž¥ Specified as per changed wheel cover Φ760x130mm Ž¥ Overhead type wheel dressing device (For A type, ND type) Ž¥ Internal grinding attachment |








