G-30(40)B Series
This series includes the GP-30(40)B series cylindrical grinder with a non-swivel wheelhead and the GU-30(40)B series universal grinder with a wheelhead that swivels ± 30°.
This series is available with the manually operated F type, hydraulic feed H type, hydraulic automatic infeed A type, and 1-axis CNC ND type.
This series is available with the manually operated F type, hydraulic feed H type, hydraulic automatic infeed A type, and 1-axis CNC ND type.

| Model (Cylindrical Grinder) |
Swing over table | Center - distance | Wheel infeed | Table feed | Max. grinding O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-30BŽ¥40F | Φ300mm | 400mm | Manual | Manual | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥60F | Φ300mm | 600mm | Manual | Manual | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥40H | Φ300mm | 400mm | Manual | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥60H | Φ300mm | 600mm | Manual | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥100H | Φ300mm | 1,000mm | Manual | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥150H | Φ300mm | 1,600mm | Manual | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥200H | Φ300mm | 2,100mm | Manual | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥40A | Φ300mm | 400mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥60A | Φ300mm | 600mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥100A | Φ300mm | 1,000mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥150A | Φ300mm | 1,600mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥200A | Φ300mm | 2,100mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ220mm |
| GP-30BŽ¥40ND | Φ300mm | 400mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GP-30BŽ¥60ND | Φ300mm | 600mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GP-30BŽ¥100ND | Φ300mm | 1,000mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GP-30BŽ¥150ND | Φ300mm | 1,600mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GP-30BŽ¥200ND | Φ300mm | 2,100mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GP-40BŽ¥40F | Φ410mm | 330mm | Manual | Manual | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥60F | Φ410mm | 530mm | Manual | Manual | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥40H | Φ410mm | 330mm | Manual | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥60H | Φ410mm | 530mm | Manual | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥100H | Φ410mm | 930mm | Manual | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥150H | Φ410mm | 1,530mm | Manual | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥200H | Φ410mm | 2,030mm | Manual | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥40A | Φ410mm | 330mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥60A | Φ410mm | 530mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥100A | Φ410mm | 930mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥150A | Φ410mm | 1,530mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥200A | Φ410mm | 2,030mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ400mm |
| GP-40BŽ¥40ND | Φ410mm | 330mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ360mm |
| GP-40BŽ¥60ND | Φ410mm | 530mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ360mm |
| GP-40BŽ¥100ND | Φ410mm | 930mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ360mm |
| GP-40BŽ¥150ND | Φ410mm | 1,530mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ360mm |
| GP-40BŽ¥200ND | Φ410mm | 2,030mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ360mm |
| Wheel size (O.D.×W×I.D.) | GP-30(40)B series | Φ405x50xΦ152.4mm |
|---|---|---|
| GU-30(40)B series | Φ355x32xΦ152.4mm | |
| Wheel peripheral speed | 2000m/min. | |
| Max. workpiece mass (when using both centers) | G-30B series | 130kg |
| G-40B series | 150kg | |
| Model (Universal Grinder) |
Swing over table | Center - distance | Wheel infeed | Table feed | Max. grinding O.D. |
|---|---|---|---|---|---|
| GU-30BŽ¥40F | Φ300mm | 400mm | Manual | Manual | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥60F | Φ300mm | 600mm | Manual | Manual | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥40H | Φ300mm | 400mm | Manual | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥60H | Φ300mm | 600mm | Manual | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥100H | Φ300mm | 1,000mm | Manual | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥150H | Φ300mm | 1,600mm | Manual | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥200H | Φ300mm | 2,100mm | Manual | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥40A | Φ300mm | 400mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥60A | Φ300mm | 600mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥100A | Φ300mm | 1,000mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥150A | Φ300mm | 1,600mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥200A | Φ300mm | 2,100mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ270mm |
| GU-30BŽ¥40ND | Φ300mm | 400mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GU-30BŽ¥60ND | Φ300mm | 600mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GU-30BŽ¥100ND | Φ300mm | 1,000mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GU-30BŽ¥150ND | Φ300mm | 1,600mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GU-30BŽ¥200ND | Φ300mm | 2,100mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ300mm |
| GU-40BŽ¥40F | Φ410mm | 330mm | Manual | Manual | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥60F | Φ410mm | 530mm | Manual | Manual | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥40H | Φ410mm | 330mm | Manual | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥60H | Φ410mm | 530mm | Manual | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥100H | Φ410mm | 930mm | Manual | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥150H | Φ410mm | 1,530mm | Manual | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥200H | Φ410mm | 2,030mm | Manual | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥40A | Φ410mm | 330mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥60A | Φ410mm | 530mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥100A | Φ410mm | 930mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥150A | Φ410mm | 1,530mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥200A | Φ410mm | 2,030mm | Hyd.auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥40ND | Φ410mm | 330mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥60ND | Φ410mm | 530mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥100ND | Φ410mm | 930mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥150ND | Φ410mm | 1,530mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| GU-40BŽ¥200ND | Φ410mm | 2,030mm | CNC auto. | Hydraulic | Φ410mm |
| Optional specifications |
| Ž¥ Specified as per changed wheel cover Φ510x120mm Ž¥ Specified as per changed wheel peripheral speed 2700m/min. Ž¥ Overhead type wheel dressing device Ž¥ Back-head type wheel dressing device Ž¥ Internal grinding attachment |








