| Workpiece | Grinding position | Model (Applicable) | Specifications |
|---|---|---|---|
![]() | Ž¥O.D. Ž¥Face | GAC-30BŽ¥25 | Ž¥Φ510x85mm Ž¥O.D. Gauge, work locator ¡¦Steady rest |
| Workpiece | Grinding position | Model (Applicable) | Specifications |
|---|---|---|---|
![]() | Ž¥O.D. Ž¥Face | GAS-30BŽ¥50ND2 (GAC-30BŽ¥40) | Ž¥Φ610x100mm Ž¥Wheel peripheral speed¡§2700m/min Ž¥Steady rest |
| Workpiece | Grinding position | Model (Applicable) | Specifications |
|---|---|---|---|
![]() | Ž¥O.D. Ž¥Face | GAP-40Ž¥60NZ2 | Ž¥Φ760x60mm Ž¥Wheel peripheral speed¡§3600m/min Ž¥O.D. Gauge, work locator |











